濰柴30KW船用發(fā)電機組

柴油發(fā)電機組主要技術參數(shù)
型號:30GF | 功率:30KW | 穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率:≤±1% |
額定電壓:440/220V | 穩(wěn)定電壓調(diào)整率:≤±1% | 瞬態(tài)頻率調(diào)整率:≤±10% |
額定電流:54A | 瞬態(tài)電壓調(diào)整率:≤±15% | 頻率穩(wěn)定時間:≤3S |
額定頻率:50HZ | 電壓穩(wěn)定時間:≤1S | 頻率波動率:≤±0.5% |
機組重量:720kg | 電壓波動率:≤±0.5% | 機組尺寸:1600*720*1250mm |
柴油機主要參數(shù) 濰坊柴油機
型號:K4100D | 1h功率:33KW | 燃油消耗率g/kw.h: ≤216 |
缸數(shù):4缸 | 排量:3.6 | 供油方式: 渦流 |
型式:四沖程 | 轉速:1500r/min | 冷卻方式:水冷 |
缸徑/行程:100/125mm | 進氣方式:自然吸氣 | 起動方式:12V電啟動 |
常用功率:30.1KW | 備用功率:33KW | 調(diào)速方式:機械 |
發(fā)電機主要參數(shù):上海發(fā)電機
型號:30dj | 額定電壓:400V/220V |
電流:54A | 電制:三相四線,中性點接地 |
頻率:50Hz | 短路保護:空氣開關 |
絕緣等級:H | 短時電流:150% 2min |
防護等級:IP22 | 過載能力:過載10%一小時 |
功率因數(shù):0.8(滯后) | 功率:30KW |
濰柴30KW船用發(fā)電機組 2017-10-28 本文被閱讀 369 次
| 下一條:30KW移動拖車發(fā)電機組 | 上一條:濰柴50KW船用發(fā)電機組 |












